Dráty a drátové pruty

Válcované dráty
Číslo materiálu Rozměry Dodatečné informace
1.4016 5,5 – 32,0 mm  
1.4021 5,5 – 32,0 mm
1.4034 / 1.4034S 5,5 – 32,0 mm
1.4104 5,5 – 32,0 mm
1.4112 5,5 – 32,0 mm
1.4122 5,5 – 32,0 mm
1.4125 5,5 – 32,0 mm
1.4301 / 1.4307 5,5 – 32,0 mm
1.4305 5,5 – 32,0 mm
304CU 5,5 – 32,0 mm
1.4567 5,5 – 32,0 mm
1.4541 5,5 – 32,0 mm
1.4571 5,5 – 32,0 mm
1.4401 / 1.4404 5,5 – 32,0 mm
1.4578 5,5 – 32,0 mm
1.4362 / 1.4462 5,5 – 32,0 mm
1.4828 5,5 – 32,0 mm
1.4835 5,5 – 32,0 mm
1.4841 5,5 – 32,0 mm
1.4845 5,5 – 32,0 mm

 

Bleskosvody
Číslo materiálu Rozměry Dodatečné informace
1.4301 8,0 – 10,0 mm  
1.4401 / 1.4404 8,0 – 10,0 mm
1.4571 8,0 – 10,0 mm

 

Tepelně odolné dráty
Číslo materiálu Rozměry Dodatečné informace
1.4841 0,2 – 15,0 mm  
1.4845 0,2 – 15,0 mm
1.4835 0,2 – 15,0 mm
1.4833 0,2 – 15,0 mm
1.4816 0,2 – 15,0 mm
1.4851 0,2 – 15,0 mm

 

Tažené dráty
Číslo materiálu Rozměry Dodatečné informace
1.4016 2,0 – 15,0 mm  
1.4301 / 1.4307 0,2 – 15,0 mm
1.4401 / 1.4404 0,2 – 15,0 mm
1.4541 0,2 – 15,0 mm
1.4571 0,2 – 15,0 mm
1.4462 2,0 – 15,0 mm
1.4512 2,0 – 15,0 mm
1.4529 2,0 – 15,0 mm
1.4539 2,0 – 15,0 mm
Strojní dráty
1.4104 1,0 – 15,0 mm
1.4305 1,0 – 15,0 mm
4-boké / 6-boké dráty
1.4104 2,0 – 10,0 mm
1.4305 2,0 – 10,0 mm

 

Pružné ocelové dráty
Číslo materiálu Rozměry Dodatečné informace
1.4310 0,2 – 8,0 mm  
1.4571 0,2 – 8,0 mm
1.4462 0,2 – 8,0 mm

 

Studené dráty
Číslo materiálu Rozměry Dodatečné informace
1.4016 2,0 – 15,0 mm  
1.4567 2,0 – 15,0 mm
304Cu 2,0 – 15,0 mm
1.4307 / 1.4301 2,0 – 15,0 mm
1.4303 2,0 – 15,0 mm
1.4401 / 1.4404 2,0 – 15,0 mm
1.4578 2,0 – 15,0 mm

 

Paprskové dráty
Číslo materiálu Rozměry Dodatečné informace
1.4016 2,0 – 4,0 mm  
1.4301 2,0 – 4,0 mm
1.4372 2,0 – 4,0 mm
1.4597 2,0 – 4,0 mm
Jsme spolehlivým dodavatelem profilových produktů z nerezové oceli.
Jsme součástí mezinárodní skupiny Valbruna, která je na trhu již 100 let.
Naše skladová dostupnost čítá až 60 000 tun produktů nerezové oceli.
Sklad máme v Olomouci, ale nabízíme rychlé a flexibilní dodání po celé ČR.